A tömbös szikraforgácsoló gépeknél a pontos megmunkálásra való igényt az AP1L és az AP3L gép elégíti ki, amely prémium megoldásokat nyújt a mikromegmunkálásban a felhasználó számára. A gépben szimmetrikus, kettős oszlopot találhatunk, valamint az "aero harmonic" rendszert is, amely csökkenti a termikus hatások negatív befolyását. Ezenfelül az AP1L/AP3L-ben nagy merevségű mérőléceket találhatunk, amelyek javítják a pozicionálási pontosságot és a Z-tengely stabilitását.
Méretek | |
X / Y / Z mozgástartomány: | 300 x 250 x 250 mm |
Max. munkadarabsúly: | 200 kg |
Max. elektróda súly: | 5 kg |
Munkaasztal mérete: | 500 x 350 mm |
Munkatartály mérete: | 760 x 538 x 260 mm |
Munkatartály szintje min/max: | 80 ~ 210 mm |
Felbontás: | 0,0001 mm |
Vezérelt tengelyek száma: | 4 |
Munkaasztal - padló távolsága: | 915 mm |
A gép méretei: | 1 555 x 1 945 x 1 990 mm |
A gép súlya: | 4 000 kg |
A gép színe: | Ezüst és Arany |
Áramfelvétel: | 8,0 kVA 3-fázisú 50/60 Hz (Transzformátor 380/400 V) |
Sűrített levegő nyomás: | 0,65 Mpa |
Max. megmunkálási áramerősség: | 10 A |
Dielektrikum tartály | |
Dielektrikumtartály külső méretei: | 1 280 x 480 x 980 mm |
Dielektrikumtartály súlya (üres): | --- |
Dielektrikumtartály térfogata: | 150 liter |
Dielektrikumszűrő: | Cserélhető papírszűrő (MF-1530P) |
Vezérlés | |
Felhasználó memóriakapcitás: | Memória: 30 MB |
Adattárolás: | Compact flash, USB |
Beviteli lehetőség: | USB, érintő képernyő, RS232C, billentyűzet |
Pozícionálási parancs: | Növekményes és abszolút |
Vágási feltétel kapacitás: | 1 000 feltétel |
Ofszet adat kapacitás: | 1 000 feltétel (H000 - H999) |
Program sorszám hozzárendelés: | N000000000 - N999999999 |
Alprogram szintek száma: | 50 |
Q parancs szintek száma: | 7 |
Koordináta-rendszerek száma: | 60 |
Egyidejűleg vezérelhető tengelyek: | Max. 4 tengely / LQ1 (max. 8 tengely / LQ10) |
Min. beviteli parancs: | 0,1 µm |
Pozícionálást vezérlő rendszer: | Lineáris motor: zárt hurkos vezérlés |
Min. elmozdulási egység: | 0,1 µm |
Előtolás: | Max. 3 m/min |
Hiba kompenzáció: | Minden tengelyre / nyomaték kompenzáció |
AJC sebesség (automatic jump control): | Lineáris motor: Z tengely max. 36 m/min (X, Y tengely: 10 m/min) Forgótengely: max. 5 m/min |
Szerkesztés: | Egyidejüleg 2 képernyőn, Szerkesztés vágás közben |
Tengelyvezérlés: | Alkalmas lineáris és forgó motorok vezérlésére |
Grafika (program ellenőrzések): | XY sík, XY-YZ sík, 3D, háttérgrafika, pályagrafika, kisülés grafika |
Tulajdonságok | |
C-tengely | ✓ |
Impulzus generátor: | Optimalizált impulzusfigyelés |
NC egység: | 64-Bit CPU |
Kijelző típusa: | 15" TFT képernyő |
Karakterkészlet: | Alfanumerikus karakterek és szimbólumok |
Billentyűzet: | Standard (101 gombos), funkcióbillentyűk |
Meghajtás: | Lineáris Morok |
Hálózati csatlakozó | Modem, Ethernet (10-Base-T) |
LAN interfész | ✓ |
USB csatlakozási lehetőség | ✓ |
Abszolut lineáris mérőléc az X, Y, Z tengelyen | ✓ |
Lineáris motor hajtás az X, Y, Z tengelyen | ✓ |
Kerámia alkatrészek | ✓ |
10 év garancia a pozícionálási pontosságra | ✓ |
Dielektrikum hűtő egység | ✓ |
Távirányító | ✓ |
Egér | ✓ |
Szilárd öntött géptest | ✓ |
SVC / Sodick Voltage Control - Feszültség szabályozás | ✓ |
Tűzoltó berendezés | ✓ |
3-oldalon lesüllyeszthető munkatartály | ✓ |
4x szerszámváltó | ✓ |
Lineáris motor hűtőegység | ✓ |
T-hornyos kerámia munkaasztal | ✓ |
Integrált programozó szoftver | LN Assist |
64 bites CNC vezérlés | ✓ |
Zajszűrő | |
Tengely előtolások | |
Max. pozicionálási sebesség: | 3,0 m/min X-, Y-, és Z tengely |
Letölthető Dokumentumok